Vaistažolės

Sąrašas

Vaistažolės Atnaujinta Dydis
Abromavičiūtė Miglė 2024-01-29 11:20:30 864.41 KB
Jančiukaitė Sandra 2024-01-29 11:20:32 3.01 MB
Jankauskaitė Agnė 2024-01-29 11:20:32 1.94 MB
Kavaliauskas Tomas 2024-01-29 11:20:33 428.04 KB
Mocejūnaitė Augustė 2024-01-29 11:20:34 791.39 KB
Mocekainis Dominykas 2024-01-29 11:20:34 1.12 MB
Noselis Edvinas 2024-01-29 11:20:35 1.16 MB
Patašius Dominykas 2024-01-29 11:20:36 563 KB
Piličiauskaitė Viktorija 2024-01-29 11:20:36 552.52 KB
Rudzevičiūtė Justina 2024-01-29 11:20:37 1.12 MB
Snarskaitė Monika 2024-01-29 11:20:38 2.29 MB
Sukackas Dovydas 2024-01-29 11:20:39 2.12 MB
Sušinskaitė Monika 2024-01-29 11:20:39 582.96 KB
Šarakojytė Samanta 2024-01-29 11:20:40 1.95 MB
Tamulionytė Martyna 2024-01-29 11:20:41 5.52 MB
Vaičiulis Liutauras 2024-01-29 11:20:42 1.17 MB
Vaitulionytė Vesta 2024-01-29 11:20:42 922.39 KB
Valentaitė Kamilė 2024-01-29 11:20:43 1.41 MB
Valentukonytė Lidija 2024-01-29 11:20:44 1.52 MB
Zablackaitė Augustė 2024-01-29 11:20:44 759.88 KB
Žėglytė Miglė 2024-01-29 11:20:45 2.92 MB
Albavičiūtė Viktorija 2024-01-29 11:20:46 1.43 MB
Baigys Dovydas 2024-01-29 11:20:47 665.48 KB
Čepulis Paulius 2024-01-29 11:20:47 2.91 MB
Grigaitytė Monika 2024-01-29 11:20:48 1.31 MB
Jankauskas Marius 2024-01-29 11:20:49 670.79 KB
Klimašauskas Kostas 2024-01-29 11:20:49 912.89 KB
Lyderis Kajus Germanas 2024-01-29 11:20:50 970.56 KB
Lukoševičiūtė Milvydė 2024-01-29 11:20:51 343.56 KB
Mažeika Ernestas 2024-01-29 11:20:51 1.19 MB
Mikalonis Tadas 2024-01-29 11:20:52 3.06 MB
Plytnykas Gabrielius 2024-01-29 11:20:53 498.66 KB
Samukovaitė Ilma 2024-01-29 11:20:53 786.37 KB
Skripkaitė Brigita 2024-01-29 11:20:54 1.06 MB
Sorakaitė Emilija 2024-01-29 11:20:55 956.48 KB
Tamašauskaitė Miglė 2024-01-29 11:20:55 827.36 KB
Vaitkevičius Augustas 2024-01-29 11:20:56 881.29 KB
Vilkevičius Martynas 2024-01-29 11:20:57 936.37 KB
Volodkevičius Tadas 2024-01-29 11:20:57 0.98 MB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.30 – 9.15
  • 2. 9.25 – 10.10
  • 3. 10.20 – 11.05
  • 4. 11.25 – 12.10
  • 5. 12.30 – 13.15
  • 6. 13.25 – 14.10
  • 7. 14.20 – 15.05