Informacija apie darbo užmokestį 2025.06.30
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius (etatų) (2025.03.31) |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis |
Pareigybių skaičius (etatų) (2025.06.30) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (2025.06.30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Direktorė | ||||
| 2. | Direktoriaus pav. ugd. | 3 | 4592 | 3 | 4592 |
| 3. | Logopedė | 1,6 | 2498 | 1,6 | 2498 |
| 4. | Psichologė | 1,25 | * | 1,25 | * |
| 5. | Spec. pedagogė | 1,4 | 2648 | 1,4 | 2648 |
| 6. | Soc. pedagogė | 2 | 2657 | 2 | 2657 |
| 7. | Bibliotekininkė | 2 | 2803 | 2 | 2803 |
| 8. | IT sistemų administratorius | 2 | 1375 | 2 | 1375 |
| 9. | Mokinio padėjėjas | 11,75 | 1248 | 11,75 | 1248 |
| 10. | Ikimokyklinio ugdymo mokinio padėjėjas | 3 | 1252 | 3 | 1252 |
| 11. | Mokytojai | 62,77 | 2407 | 62,77 | 2407 |
| 12. | Ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 5,55 | 2185 | 5,55 | 2185 |
| 13. | Vairuotojas | 6 | 1265 | 6 | 1265 |
| 14. | Ūkvedys | 1,75 | 1625 | 1,75 | 1625 |
| 15. | Projekto koordinatorius | 1 | 1562 | 1 | 1562 |
| 16. | Laborantas | 2 | 1214 | 2 | 1214 |
| 17. | Darbininkas | 1,5 | 1038 | 1,5 | 1038 |
| 18. | Kiemsargis | 1,75 | 1038 | 1,75 | 1038 |
| 19. | Valytojas | 10,25 | 1038 | 9,25 | 1038 |
| 20. | Sargas | 3 | 1038 | 3 | 1038 |
| 21. | Elektrikas | 0,5 | * | 0,5 | * |
| 22. | Raštinės adminitratorė | 1 | * | 1 | * |
| 23. | Personalo specialistė | 0,25 | * | 0,25 | * |
| 24. | Raštvedys | 0,75 | * | 0,75 | * |
| 25. | Virėja | 3,75 | 1187 | 3,75 | 1187 |
| 26. | Valgyklos vedėjas | 1 | * | 1 | * |
| 27. | Virtuvės darbininkas | 1 | * | 1 | * |
| 28. | Kūrikas | 2,25 | 1164 | ||
| 29. | Budėtojas | 1 | * | 1 | * |
*neviešinama
Archyvas
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo užmokestis 2025-06-30 | 2025-08-26 09:22:10 | 228.78 KB | ||
| Darbo užmokestis 2025-03-31 | 2025-08-26 09:22:10 | 228.85 KB | ||
| Darbo užmokestis 2024-12-31 | 2025-08-26 09:22:10 | 228.36 KB | ||
| Darbo užmokestis 2024-09-30 | 2025-08-26 09:22:10 | 229.61 KB | ||
| Darbo užmokestis 2024-06-30 | 2025-08-26 09:22:10 | 423.32 KB | ||
| Darbo užmokestis 2024-03-31 | 2025-08-26 09:22:10 | 225.84 KB | ||
| Darbo užmokestis 2023-12-31 | 2025-08-26 09:22:10 | 229.39 KB | ||
| Darbo užmokestis 2023-09-30 | 2025-08-26 09:22:10 | 228.81 KB | ||
| Darbo užmokestis 2023-06-30 | 2025-08-26 09:22:10 | 228.59 KB | ||
| Darbo užmokestis 2023-03-31 | 2025-08-26 09:22:10 | 389.83 KB | ||
Gimnazijos pamokų laikas
Šeštokų skyriaus pamokų laikas
