Informacija apie darbo užmokestį 2025.12.31
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius (etatų) (2025.09.30) |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis |
Pareigybių skaičius (etatų) (2025.12.31) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (2025.12.31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Direktorė | 1 | * | 1 | * |
| 2. | Direktoriaus pav. ugd. | 3 | 4862 | 3 | 4862 |
| 3. | Logopedė | 1,6 | 2974 | 1,6 | 2974 |
| 4. | Psichologė | 1,25 | * | 1,25 | * |
| 5. | Spec. pedagogė | 1,4 | 2860 | 1,4 | 2860 |
| 6. | Soc. pedagogė | 2 | 3064 | 2 | 3064 |
| 7. | Bibliotekininkė | 2 | 1402 | 2 | 1402 |
| 8. | IT sistemų administratorius | 2 | 1375 | 2 | 1375 |
| 9. | Mokinio padėjėjas | 10,25 | 1252 | 10,25 | 1252 |
| 10. | Ikimokyklinio ugdymo mokinio padėjėjas | 0,25 | * | 0,25 | * |
| 11. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 2 | 1267 | 2 | 1267 |
| 12. | Mokytojai | 61,51 | 2576 | 61,69 | 2577 |
| 13. | Ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3,5 | 2371 | 3,5 | 2371 |
| 14. | Ikimokyklinio priešmokyklinio meninio ugdymo mokytojas | 0,2 | 2410 | 0,2 | 2410 |
| 15. | Vairuotojas | 6 | 1265 | 6 | 1265 |
| 16. | Ūkvedys | 1,75 | 1625 | 1,75 | 1625 |
| 17. | Laborantas | 2 | 1214 | 2 | 1214 |
| 18. | Darbininkas | 1,5 | 1038 | 1,5 | 1038 |
| 19. | Kiemsargis | 1,75 | 1038 | 1,75 | 1038 |
| 20. | Valytojas | 10,25 | 1038 | 10,25 | 1038 |
| 21. | Sargas | 3 | 1038 | 3 | 1038 |
| 22. | Elektrikas | 0,5 | * | 0,5 | * |
| 23. | Raštinės adminitratorė | 1 | * | 1 | * |
| 24. | Personalo specialistė | 0,25 | * | 0,25 | * |
| 25. | Raštvedys | 0,75 | * | 0,75 | * |
| 26. | Virėja | 3,75 | 1187 | 3,75 | 1187 |
| 27. | Valgyklos vedėjas | 1 | * | 1 | * |
| 28. | Virtuvės darbininkas | 1 | * | 1 | * |
| 29. | Kūrikas | 0,75 | * | 0,75 | * |
| 30. | Budėtojas | 1 | * | 1 | * |
*neviešinama
Archyvas
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo užmokestis 2025-06-30 | 2025-08-26 09:22:10 | 228.78 KB | ||
| Darbo užmokestis 2025-03-31 | 2025-08-26 09:22:10 | 228.85 KB | ||
| Darbo užmokestis 2024-12-31 | 2025-08-26 09:22:10 | 228.36 KB | ||
| Darbo užmokestis 2024-09-30 | 2025-08-26 09:22:10 | 229.61 KB | ||
| Darbo užmokestis 2024-06-30 | 2025-08-26 09:22:10 | 423.32 KB | ||
| Darbo užmokestis 2024-03-31 | 2025-08-26 09:22:10 | 225.84 KB | ||
| Darbo užmokestis 2023-12-31 | 2025-08-26 09:22:10 | 229.39 KB | ||
| Darbo užmokestis 2023-09-30 | 2025-08-26 09:22:10 | 228.81 KB | ||
| Darbo užmokestis 2023-06-30 | 2025-08-26 09:22:10 | 228.59 KB | ||
| Darbo užmokestis 2023-03-31 | 2025-08-26 09:22:10 | 389.83 KB | ||
Gimnazijos pamokų laikas
Šeštokų skyriaus pamokų laikas
