Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį 2025.03.31

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius (etatų)
(2024.12.31)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(2024.12.31)

Pareigybių skaičius (etatų) (2025.03.31)  Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(2025.03.31)
1. Direktorė        
2. Direktoriaus pav.ugd. 3 3861 3 4592
3. Logopedė  1,6 2398 1,6 2498 
4. Psichologė  1,25 * 1,25 *
5. Spec. pedagogė 1,4 2302 1,4 2648
6. Soc. pedagogė 2 2547 2 2657
7. Bibliotekininkė 2 1259 2 2803
8. IT sistemų administratorius 2 1214 2 1375
9. Mokinio padėjėjas 12,75 1052 11,75 1248
10. Ikimokyklinio ugdymo mokinio padėjėjas 3 1055 3 1252
11. Mokytojai 62,77 2407 62,77 2407
12. Ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo mokytojas 5,55 2185 5,55 2185
13. Vairuotojas 6 1068 6 1265
14. Ūkvedys 1,75 1535 1,75 1625
15. Projekto koordinatorius 1 1562 1 1562
16. Laborantas 2 1214 2 1214
17. Darbininkas 1,5 924 1,5 1038
18. Kiemsargis 1,75 924 1,75 1038
19. Valytojas 10,25 924 10,25 1038
20. Sargas 3 924 3 1038
21. Elektrikas  0,5 * 0,5 *
22. Raštinės adminitratorė 1 * 1 *
23. Personalo specialistė 0,25 * 0,25 *
24. Raštvedys 0,75 * 0,75 *
25. Virėja 3,75 847 3,75 1187
26. Valgyklos vedėjas 1 * 1 *
27. Virtuvės darbininkas 1 * 1 *
28. Kūrikas 2,25 1039 2,25 1164
29. Budėtojas 1 * 1 *


*neviešinama

 

Archyvas

Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2025-03-31 2025-04-14 14:41:02 228.85 KB
Darbo užmokestis 2024-12-31 2025-04-14 14:41:02 228.36 KB
Darbo užmokestis 2024-09-30 2025-04-14 14:41:02 229.61 KB
Darbo užmokestis 2024-06-30 2025-04-14 14:41:02 423.32 KB
Darbo užmokestis 2024-03-31 2025-04-14 14:41:02 225.84 KB
Darbo užmokestis 2023-12-31 2025-04-14 14:41:02 229.39 KB
Darbo užmokestis 2023-09-30 2025-04-14 14:41:02 228.81 KB
Darbo užmokestis 2023-06-30 2025-04-14 14:41:02 228.59 KB
Darbo užmokestis 2023-03-31 2025-04-14 14:41:02 389.83 KB

Atnaujinta: 2025-04-14
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Tvarkaraščiai
Gimnazijos pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.40
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 13.05 – 13.50
  • 7. 14.00 – 14.45
  • 8. 14.55 – 15.40
Šeštokų skyriaus pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.30 – 9.15
  • 2. 9.25 – 10.10
  • 3. 10.20 – 11.05
  • 4. 11.25 – 12.10
  • 5. 12.30 – 13.15
  • 6. 13.25 – 14.10
  • 7. 14.20 – 15.05
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko

Atostogos!