Informacija apie darbo užmokestį 2024.12.31
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius (etatų) (2024.09.30) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (2024.09.30) | Pareigybių skaičius (etatų) (2024.12.31) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (2024.12.31) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Direktorė | ||||
2. | Direktoriaus pav.ugd. | 3 | 3861 | 3 | 3861 |
3. | Logopedė | 1,6 | 2398 | 1,6 | 2398 |
4. | Psichologė | 1,25 | * | 1,25 | * |
5. | Spec. pedagogė | 1,4 | 2302 | 1,4 | 2302 |
6. | Soc. pedagogė | 2 | 2547 | 2 | 2547 |
7. | Bibliotekininkė | 2 | 1259 | 2 | 1259 |
8. | IT sistemų administratorius | 2 | 1214 | 2 | 1214 |
9. | Mokinio padėjėjas | 12,75 | 1052 | ||
10. | Ikimokyklinio ugdymo mokinio padėjėjas | 3 | 1055 | 3 | 1055 |
11. | Mokytojai | 62,77 | 2407 | ||
12. | Ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 5,55 | 2185 | ||
13. | Vairuotojas | 6 | 1068 | 6 | 1068 |
14. | Ūkvedys | 1,75 | 1535 | 1,75 | 1535 |
15. | Projekto koordinatorius | 1 | 1562 | 1 | 1562 |
16. | Laborantas | 2 | 1214 | 2 | 1214 |
17. | Darbininkas | 1,5 | 924 | 1,5 | 924 |
18. | Kiemsargis | 1,75 | 924 | 1,75 | 924 |
19. | Valytojas | 10,25 | 924 | 10,25 | 924 |
20. | Sargas | 3 | 924 | 3 | 924 |
21. | Elektrikas | 0,5 | * | 0,5 | * |
22. | Raštinės adminitratorė | 1 | * | 1 | * |
23. | Personalo specialistė | 0,25 | * | 0,25 | * |
24. | Raštvedys | 0,75 | * | 0,75 | * |
25. | Virėja | 3,75 | 847 | 3,75 | 847 |
26. | Valgyklos vedėjas | 1 | * | 1 | * |
27. | Virtuvės darbininkas | 1 | * | 1 | * |
28. | Budėtojas | 1 | * | 1 | * |
*neviešinama
Archyvas
Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Darbo užmokestis 2024-09-30 | 2024-11-05 09:34:30 | 229.61 KB | ||
Darbo užmokestis 2024-06-30 | 2024-11-05 09:34:30 | 423.32 KB | ||
Darbo užmokestis 2024-03-31 | 2024-11-05 09:34:30 | 225.84 KB | ||
Darbo užmokestis 2023-12-31 | 2024-11-05 09:34:30 | 229.39 KB | ||
Darbo užmokestis 2023-09-30 | 2024-11-05 09:34:30 | 228.81 KB | ||
Darbo užmokestis 2023-06-30 | 2024-11-05 09:34:30 | 228.59 KB | ||
Darbo užmokestis 2023-03-31 | 2024-11-05 09:34:30 | 389.83 KB |
Gimnazijos pamokų laikas
Šeštokų skyriaus pamokų laikas