Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-10-15 15:16:29 | 519.97 KB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-10-15 15:16:29 | 356.62 KB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-10-15 15:16:29 | 148.92 KB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-10-15 15:16:29 | 171.71 KB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-10-15 15:16:29 | 179.75 KB | ||
| 2019 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-10-15 15:16:29 | 877.05 KB | ||
| 2019 m. direktorės veikos užduotys | 2025-10-15 15:16:29 | 130.72 KB | ||
| 2018 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-10-15 15:16:29 | 228.01 KB | ||
