2024 m.
| 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-12 15:59:49 | 4.7 MB | ||
| 2024 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-03-31 09:14:11 | 3.46 MB | ||
| 2024 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-03-31 09:14:11 | 425.9 KB | ||
| 2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-03-31 09:14:11 | 3.36 MB | ||
| Informacija apie 2024 m. surinktą ir panaudotą gyventojų pajamų (1,2 proc.) mokestį. | 2025-03-31 09:14:11 | 118.19 KB | ||
