Darbo užmokestis
Informacija apie darbo užmokestį 2026.09.30
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius (etatų) (2026.06.30) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (2026.06.30) | Pareigybių skaičius (etatų) (2026.09.30) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (2026.09.30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Direktorius | 1 | * | 1 | * |
| 2. | Direktoriaus pav. ugd. | 3 | 5229 | 3 | 5229 |
| 3. | Logopedas | 1,6 | 3224 | 1,6 | 3226 |
| 4. | Psichologas | 1,25 | * | 1,25 | * |
| 5. | Spec. Pedagogas | 1,4 | 3100 | 1,4 | 3102 |
| 6. | Soc. Pedagogas | 2 | 3322 | 2 | 3322 |
| 7. | Bibliotekininkas | 2 | 1474 | 2 | 1474 |
| 8. | IT sistemų administratorius | 2 | 1420 | 2 | 1420 |
| 9. | Mokinio padėjėjas | 10,25 | 1316 | 10,25 | 1319 |
| 10. | Priešmokyklinio ugdymo mokinio padėjėjas | 0,25 | 1295 | 0,5 | 1304 |
| 11. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 2 | 1331 | 2 | 1331 |
| 12. | Mokytojas (laisva pareigybė 1,57 et.) | 61,45 | 2797 | 62,68 | 2812 |
| 13. | Ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3,5 | 2569 | 3,5 | 2628 |
| 14. | Priešmokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas | 0,2 | 2613 | 0,2 | 2671 |
| 15. | Vairuotojas | 5 | 1327 | 5,25 | 1328 |
| 16. | Ūkvedys | 1,75 | 1636 | 1,75 | 1636 |
| 17. | Laborantas | 2 | 1277 | 2 | 1277 |
| 18. | Darbininkas | 1,5 | 1153 | 1,5 | 1153 |
| 19. | Kiemsargis | 1,75 | 1153 | 1,75 | 1153 |
| 20. | Valytojas | 10,25 | 1153 | 10,25 | 1153 |
| 21. | Sargas | 3 | 1153 | 3 | 1153 |
| 22. | Elektrikas | 0,5 | * | 0,5 | * |
| 23. | Raštinės adminitratorius | 1 | * | 1 | * |
| 24. | Personalo specialistas | 0,25 | * | 0,25 | * |
| 25. | Raštvedys | 0,75 | * | 0,75 | * |
| 26. | Virėja | 3,75 | 1294 | 4 | 1313 |
| 27. | Valgyklos vedėjas | 1 | * | 1 | * |
| 28. | Virtuvės darbininkas | 1 | * | 1 | * |
| 29. | Kūrikas | 0,75 | * | ||
| 30. | Budėtojas | 1 | * | 1 | * |
*neviešinama
Archyvas
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo užmokestis 2025-06-30 | 2025-08-26 09:22:10 | 228.78 KB | ||
| Darbo užmokestis 2025-03-31 | 2025-08-26 09:22:10 | 228.85 KB | ||
| Darbo užmokestis 2024-12-31 | 2025-08-26 09:22:10 | 228.36 KB | ||
| Darbo užmokestis 2024-09-30 | 2025-08-26 09:22:10 | 229.61 KB | ||
| Darbo užmokestis 2024-06-30 | 2025-08-26 09:22:10 | 423.32 KB | ||
| Darbo užmokestis 2024-03-31 | 2025-08-26 09:22:10 | 225.84 KB | ||
| Darbo užmokestis 2023-12-31 | 2025-08-26 09:22:10 | 229.39 KB | ||
| Darbo užmokestis 2023-09-30 | 2025-08-26 09:22:10 | 228.81 KB | ||
| Darbo užmokestis 2023-06-30 | 2025-08-26 09:22:10 | 228.59 KB | ||
| Darbo užmokestis 2023-03-31 | 2025-08-26 09:22:10 | 389.83 KB | ||
Gimnazijos pamokų laikas
Šeštokų skyriaus pamokų laikas
