Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį 2024.06.30

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius (etatų) (2024.06.30) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis           (2024.06.30) Pareigybių skaičius (etatų) (2024.09.30) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (2024.09.30)
1. Direktorė 1 *    
2. Direktoriaus pav.ugd. 3 3455 3 3861
3. Logopedė  2 2170 1,6 2398
4. Psichologė  1 * 1,25 *
5. Spec. pedagogė 1,25 2118 1,4 2302
6. Soc. pedagogė 2,5 2315 2 2547
7. Bibliotekininkė 2 1259 2 1259
8. IT sistemų administratorius 2 1214 2 1214
9. Vairavimo instruktorius 1 *    
10. Mokytojo padėjėja 14,5 1080 12,75 1052
11. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 3 1055 3 1055
12. Mokytojai 68,27 2150 62,77 2407
13. Ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo mokytojas 5,1 1880 5,55 2185
14. Pradinio ugdymo mokytoja 3,03 1902    
15. Vairuotojas 6 1068 6 1068
16. Ūkvedys 1,75 1535 1,75 1535
17. Projekto koordinatorius 1 1562 1 1562
18. Laborantas     2 1214
19. Darbininkas 1,75 924 1,5 924
20. Kiemsargis 2,5 924 1,75 924
21. Valytojas 11,75 924 10,25 924
22. Sargas 3 924 3 924
23. Elektrikas  0,5 * 0,5 *
24. Raštinės adminitratorė 1 * 1 *
25. Personalo specialistė     0,25 *
26. Raštvedys 1 * 0,75 *
27. Pailgintos dienos grupės auklėtoja 0,5 1857    
28. Virėja 3,75 847 3,75 847
29. Valgyklos vedėjas 1 * 1 *
30. Virtuvės darbininkas 1 * 1 *
31. Judesio korekcijos specialistas 0,5 *    
32. Budėtojas 1 * 1 *

*neviešinama

 

Archyvas

Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2024-09-30 2024-11-05 09:34:30 229.61 KB
Darbo užmokestis 2024-06-30 2024-11-05 09:34:30 423.32 KB
Darbo užmokestis 2024-03-31 2024-11-05 09:34:30 225.84 KB
Darbo užmokestis 2023-12-31 2024-11-05 09:34:30 229.39 KB
Darbo užmokestis 2023-09-30 2024-11-05 09:34:30 228.81 KB
Darbo užmokestis 2023-06-30 2024-11-05 09:34:30 228.59 KB
Darbo užmokestis 2023-03-31 2024-11-05 09:34:30 389.83 KB

Atnaujinta: 2024-12-09
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Tvarkaraščiai
Gimnazijos pamokų laikas
7. 14.00 – 14.45
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.40
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 13.05 – 13.50
  • 7. 14.00 – 14.45
  • 8. 14.55 – 15.40
Šeštokų skyriaus pamokų laikas
6. 13.25 – 14.10
  • 1. 8.30 – 9.15
  • 2. 9.25 – 10.10
  • 3. 10.20 – 11.05
  • 4. 11.25 – 12.10
  • 5. 12.30 – 13.15
  • 6. 13.25 – 14.10
  • 7. 14.20 – 15.05
Iki žiemos (Kalėdų) atostogų liko
  • dien.
  • val.
  • min.
  • sek.