Informacija apie darbo užmokestį 2024.06.30
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius (etatų) (2024.03.31) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (2024.03.31) | Pareigybių skaičius (etatų) (2024.06.30) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (2024.06.30) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Direktorė | 1 | * | 1 | * |
2. | Direktoriaus pav.ugd. | 3 | 3800 | 3 | 3800 |
3. | Logopedė | 2 | 2170 | 2 | 2170 |
4. | Psichologė | 1 | * | 1 | * |
5. | Spec. pedagogė | 1,25 | 2118 | 1,25 | 2118 |
6. | Soc. pedagogė | 2,5 | 2315 | 2,5 | 2315 |
7. | Bibliotekininkė | 2 | 1354 | 2 | 1354 |
8. | Kompiuterininkas | 2 | 1335 | 2 | 1335 |
9. | Vairavimo instruktorius | 1 | * | 1 | * |
10. | Mokytojo padėjėja | 14,5 | 1080 | 14,5 | 1080 |
11. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | 3 | 1103 | 3 | 1103 |
12. | Mokytojai | 68,27 | 2154 | 68,27 | 2150 |
13. | Ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 5,7 | 1882 | 5,1 | 1880 |
14. | Pradinio ugdymo mokytoja | 3,31 | 1902 | 3,03 | 1902 |
15. | Vairuotojas | 6 | 1113 | 6 | 1110 |
16. | Ūkvedys | 1,75 | 1656 | 1,75 | 1656 |
17. | Projekto koordinatorius | 1 | * | 1 | * |
18. | Darbininkas | 1,75 | 924 | 1,75 | 924 |
19. | Kiemsargis | 2,5 | 924 | 2,5 | 924 |
20. | Valytojas | 11,75 | 924 | 11,75 | 924 |
21. | Sargas | 3 | 924 | 3 | 924 |
22. | Elektrikas | 0,5 | * | 0,5 | * |
23. | Sekretorius | 1 | * | 1 | * |
24. | Raštvedys | 1 | * | 1 | * |
25. | Pailgintos dienos grupės auklėtoja | 0,5 | * | 0,5 | * |
26. | Virėja | 3,75 | 1060 | 3,75 | 1060 |
27. | Valgyklos vedėjas | 1 | * | 1 | * |
28. | Virtuvės darbininkas | 1 | * | 1 | * |
29. | Judesio korekcijos specialistas | 0,5 | * | 0,5 | * |
30. | Budėtojas | 1 | * | 1 | * |
*neviešinama
Archyvas
Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Darbo užmokestis 2024-03-31 | 2024-07-11 10:33:03 | 225.84 KB | ||
Darbo užmokestis 2023-12-31 | 2024-07-11 10:33:03 | 229.39 KB | ||
Darbo užmokestis 2023-09-30 | 2024-07-11 10:33:03 | 228.81 KB | ||
Darbo užmokestis 2023-06-30 | 2024-07-11 10:33:03 | 228.59 KB | ||
Darbo užmokestis 2023-03-31 | 2024-07-11 10:33:03 | 389.83 KB |
Gimnazijos pamokų laikas
Šeštokų skyriaus pamokų laikas