Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
2024 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-10-10 10:20:37 | 425.9 KB | ||
2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-10-10 10:20:37 | 3.36 MB | ||
2023 m. | ||||
2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-05-15 23:36:41 | 12.53 MB | ||
2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-17 23:17:34 | 402.13 KB | ||
2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-17 23:17:34 | 367.95 KB | ||
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-17 23:17:34 | 334.35 KB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-01-22 15:31:54 | 962.53 KB | ||
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-01-22 15:32:00 | 470.19 KB | ||
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-01-22 15:32:07 | 731.51 KB | ||
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-01-22 15:32:16 | 633.99 KB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-01-22 15:32:23 | 638.72 KB | ||
2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-01-22 15:32:31 | 638.88 KB |
Gimnazijos pamokų laikas
Šeštokų skyriaus pamokų laikas