Tobulinamas 2.2.1. rodiklis „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“
2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė | 2024-01-22 17:36:58 | 104.49 KB | ||
2021 m. nagrinėjamo rodiklio aprašymas (iliustracija) | 2024-01-22 17:37:05 | 128.02 KB | ||
2021 m. laukiamas ir gautas rezultatas | 2024-01-22 17:37:15 | 216.35 KB | ||
2021 m. mokinių mokymosi lūkesčių tyrimas | 2024-01-22 17:37:24 | 700.83 KB | ||
2021 m. mokinių skatinimo tyrimas | 2024-01-22 17:37:33 | 474.84 KB | ||
2021 m. mokytojų apklausa apie mokinių mokymosi lūkesčius ir mokinių skatinimą | 2024-01-22 17:37:40 | 199.75 KB | ||
2021 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita | 2024-01-22 17:37:48 | 282.25 KB | ||
2021 m. plačiojo gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai | 2024-01-22 17:38:01 | 1.48 MB |
Gimnazijos pamokų laikas
Šeštokų skyriaus pamokų laikas