Gimnazijos tėvų komiteto sudėtis 2026–2027 m. m.
| Eil. nr. | Tėvų komiteto atstovas (vardas, pavardė) | Klasė |
|---|---|---|
| 1. | 5a | |
| 2. | 5b | |
| 3. | 5c | |
| 4. | Raminta Mikelionienė | 6a |
| 5. | Žaneta Burbulevičienė | 6b |
| 6. | Miglė Juškauskienė | 6c |
| 7. | Asta Karpičė | 7a |
| 8. | Kristina Vigraitienė | 7b |
| 9. | Asta Juodaitienė | 7c |
| 10. | Jurgita Gudeliauskaitė | 8a |
| 11. | Regina Vasiliauskienė | 8b |
| 12. | Jolita Valentukonienė | 8c |
| 13. | Jolanta Lynykė | 8d |
| 14. | Jūratė Kazlauskienė | 1ga |
| 15. | Dovilė Lynykienė | 1gb |
| 16. | Rūta Stankevičienė | 1gc |
| 17. | Indrė Šlekienė | 2ga |
| 18. | Dainora Nevulienė | 2gb |
| 19. | Jurgita Kaškelienė | 2gc |
| 20. | Jovita Maldonienė | 3ga |
| 21. | Aušra Valiukevičiūtė | 3gb |
| 22. | Rūta Stankevičienė | 3gc |
| 23. | 3gd | |
| 24. | Gitana Kunigiškienė | 4ga |
| 25. | Gerda Jarmalienė | 4gb |
| 26. | 4gc | |
| 27. | 4gd | |
| 28. | Vaida Paškevičienė | spec. kl. |
| 29. | Ina Stankevičienė | spec.kl. |
| 30. | Dovilė Miskelytė | Kučiūnų skyrius |
Gimnazijos pamokų laikas
Šeštokų skyriaus pamokų laikas
