| IVGb-TonkGa | |||||
   
 | Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | 
|   1) 8.00  | 4g-biologija-2gr. Čepulienė Laima (13) 13 k.  | 4g-matematika-A-2gr. Galminienė Gita (28) 28 k.  | 4g-geografija Kukučionienė Rasa (15) 15 k.  | 4g-chemija Eidukaitienė Asta (30_29) 30 k.  | 
  | 
|   2) 8.55  | 4g-matematika-A-2gr. Galminienė Gita (28) 28 k.  | 4g-anglų k. mod.-3gr. Akromienė Ilona (23) 23 k.  | 4g-matematikos mod.-A-2gr. Galminienė Gita (28) 28 k.  | ||
|   3) 9.50  | 4g-geografija Kukučionienė Rasa (15) 15 k.  | 4g-matematika-A-2gr. Galminienė Gita (28) 28 k.  | 4g-anglų k.-3gr. Akromienė Ilona (23) 23 k.  | 4g-matematika-A-2gr. Galminienė Gita (28) 28 k.  | |
|   4) 10.55  | 4g-anglų k.-3gr. Akromienė Ilona (23) 23 k.  | 4g-lietuvių kalba ir lit.-2gr. Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k.  | 4g-lietuvių kalba ir lit.-2gr. Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k.  | 4g-lietuvių kalba ir lit.-2gr. Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k.  | |
|   5) 12.00  | 4g-lietuvių kalbos mod.-A-2gr Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k.  | 4g-dizaino technologijos Mirijauskas Gintautas (10) 10 k. (techn.)  | |||
|   6) 13.05  | 4g-tikyba-2gr. Navickienė Vida (42) Tarasevičiūtė Reda (42) 42 k.  | 4g-chemija Eidukaitienė Asta (30_29) 30 k.  | 4g-fizinis ugdymas-2gr. Malinauskas Mindaugas (sp.s.)  | 4g-biologija-2gr. Čepulienė Laima (13) 13 k.  | |
|   7) 14.00  | 4g-fizinis ugdymas-2gr. Malinauskas Mindaugas (sp.s.)  | 4g-chemijos mod. Eidukaitienė Asta (30_29) 30 k.  | 4g-lietuvių kalba ir lit.-2gr. Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k.  | ||
|   8) 14.55  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-10-03 08:03 |