APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Į pradžią |
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | |
Tvarkaraščiai | 2024-11-18 |
2024-2025-versija-07.mfw |
47 k. [k47-auto.ics] (Pir - Pen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 8.00 | 2) 8.55 | 3) 9.50 | 4) 10.55 | 5) 12.00 | 6) 13.05 | 7) 14.00 | 8) 14.55
| Pir | | 08abc-tikyba/etika | 07bc-dorinis ugd. | 3g-tikyba-1gr. | 1gbc-dorinis ugd. | 4g-tikyba-2gr. | 06abd-tikyba/etika |
| | Ant | 4g-teisė | 06d-gyvenimo įgūdžiai | 2gc-gyvenimo įgūdžiai | 2gb-gyvenimo įgūdžiai | | 07a-gyvenimo įgūdžiai | 1gc-gyvenimo įgūdžiai |
| | Tre | | | | | 06c-gyvenimo įgūdžiai | 06a-klasės val. | 07b-gyvenimo įgūdžiai |
| | Ket | 06b-gyvenimo įgūdžiai | 05b-gyvenimo įgūdžiai | | 06a-gyvenimo įgūdžiai | 1gb-gyvenimo įgūdžiai | 08c-gyvenimo įgūdžiai | 2ga-gyvenimo įgūdžiai |
| | Pen | 05a-gyvenimo įgūdžiai | 05c-gyvenimo įgūdžiai | 07c-gyvenimo įgūdžiai | | 1ga-gyvenimo įgūdžiai | 08b-gyvenimo įgūdžiai | 08a-gyvenimo įgūdžiai |
| | 1) 8.00 | 2) 8.55 | 3) 9.50 | 4) 10.55 | 5) 12.00 | 6) 13.05 | 7) 14.00 | 8) 14.55
| |
Mimosa Scheduling Software Version 7.2 (2024-11-18 11:01) |