Pileckas Juozas (47) | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 |
|
///// | ///// | ///// | ///// |
2) 8.55 | 08abc-tikyba/etika Jaciunskienė Violeta (19_20) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45) Pileckas Juozas (47) 20 k. 42 k. 45 k. 47 k. | ||||
3) 9.50 | 07bc-dorinis ugd. Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45) Pileckas Juozas (47) 42 k. 45 k. 47 k. | ||||
4) 10.55 | 3g-tikyba-1gr. Pileckas Juozas (47) 47 k. | ||||
5) 12.00 | 1gbc-dorinis ugd. Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45) Pileckas Juozas (47) 42 k. 45 k. 47 k. | ||||
6) 13.05 | 4g-tikyba-2gr. Pileckas Juozas (47) 47 k. | ||||
7) 14.00 | 06abd-tikyba/etika Jaciunskienė Violeta (19_20) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45) Pileckas Juozas (47) 20 k. 42 k. 45 k. 47 k. | ||||
8) 14.55 |
|
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-12-16 10:32 |