| Petrauskienė Rasa (45_42) | |||||
| Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen |
| 1) 8.00 | 05bc-dorinis ugd. Jaciunskienė Violeta (48) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45_42) 42 k. 45 k. 48 k. | ///// | ///// |
|
07a-tikyba/etika Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45_42) 42 k. 45 k. |
| 2) 8.55 | 1gbc-dorinis ugd. Jaciunskienė Violeta (48) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45_42) 42 k. 45 k. 48 k. |
|
|
||
| 3) 9.50 | 06ab-dorinis ugd. Jaciunskienė Violeta (48) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45_42) 42 k. 45 k. 48 k. | 08c-tikyba Petrauskienė Rasa (45_42) 42 k. |
|
||
| 4) 10.55 | 08ad-dorinis ugd. Jaciunskienė Violeta (48) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45_42) 42 k. 45 k. 48 k. | 08b-tikyba Petrauskienė Rasa (45_42) 42 k. | 07c-tikyba Petrauskienė Rasa (45_42) 45 k. | ||
| 5) 12.00 | 3g-tikyba-2 Petrauskienė Rasa (45_42) 45 k. | Dorinis ugdymas Petrauskienė Rasa (45_42) | Savarankiškumo ugdymas Petrauskienė Rasa (45_42) | ||
| 6) 13.05 | 4g-tikyba-2 Petrauskienė Rasa (45_42) 45 k. | 06c-tikyba Petrauskienė Rasa (45_42) 42 k. | |||
| 7) 14.00 | 2gbc-dorinis ugd Jaciunskienė Violeta (48) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45_42) 42 k. 45 k. 48 k. | Projektinė veikla Petrauskienė Rasa (45_42) | Projektinė veikla Petrauskienė Rasa (45_42) | ||
| 8) 14.55 |
|
|
|
||
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2026-09-21 08:05 |