Navickienė Vida (42) | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | 05a-tikyba Navickienė Vida (42) 42 k. | ///// | ///// | ///// | 05b-tikyba Navickienė Vida (42) 42 k. |
2) 8.55 | 08abc-tikyba/etika Jaciunskienė Violeta (19_20) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45) Pileckas Juozas (47) 20 k. 42 k. 45 k. 47 k. | 1ga-tikyba Navickienė Vida (42) 42 k. | |||
3) 9.50 | 07bc-dorinis ugd. Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45) Pileckas Juozas (47) 42 k. 45 k. 47 k. | 07a-tikyba Navickienė Vida (42) 42 k. | |||
4) 10.55 | 3g-tikyba-2gr. Navickienė Vida (42) 42 k. | 2gabc-dorinis ugd. Jaciunskienė Violeta (19_20) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45) 19 k. 42 k. 45 k. | |||
5) 12.00 | 1gbc-dorinis ugd. Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45) Pileckas Juozas (47) 42 k. 45 k. 47 k. |
|
|||
6) 13.05 | 4g-tikyba-1gr. Navickienė Vida (42) 42 k. |
|
|||
7) 14.00 | 06abd-tikyba/etika Jaciunskienė Violeta (19_20) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45) Pileckas Juozas (47) 20 k. 42 k. 45 k. 47 k. |
|
|||
8) 14.55 | ///// | ///// |
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-11-22 13:53 |