| Mirijauskas Gintautas (10) | |||||
| Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen |
| 1) 8.00 | 3g-braižyba Mirijauskas Gintautas (10) 10 k. (techn.) |
|
07c-technologijos Mirijauskas Gintautas (10) Šmitienė Rima (8;46) 10 k. (techn.) 46 k. (techn.) | ///// | 4g-braižyba Mirijauskas Gintautas (10) 10 k. (techn.) |
| 2) 8.55 | 08b-technologijos Mirijauskas Gintautas (10) Žaliauskienė Lina (7;8;53) 07 k. (techn.) 10 k. (techn.) | 06c-technologijos Mirijauskas Gintautas (10) Šmitienė Rima (8;46) 10 k. (techn.) 46 k. (techn.) | ///// | ||
| 3) 9.50 | 08c-technologijos Mirijauskas Gintautas (10) Žaliauskienė Lina (7;8;53) 07 k. (techn.) 10 k. (techn.) | 07b-technologijos Mirijauskas Gintautas (10) Šmitienė Rima (8;46) 10 k. (techn.) 46 k. (techn.) | |||
| 4) 10.55 | 06b-technologijos Mirijauskas Gintautas (10) Šmitienė Rima (8;46) 10 k. (techn.) 46 k. (techn.) | 07a-technologijos Mirijauskas Gintautas (10) Šmitienė Rima (8;46) 10 k. (techn.) 46 k. (techn.) | |||
| 5) 12.00 | 4g-dizaino technologijos Mirijauskas Gintautas (10) 10 k. (techn.) | ||||
| 6) 13.05 | 1g-technologijos/profesinis mod. Goberis Audrius (9) Jaciunskaitė Skaistė (7;8) Mirijauskas Gintautas (10) Šmitienė Rima (8;46) Žaliauskienė Lina (7;8;53) 07 k. (techn.) 08 k. (techn.) 09 k. (techn.) 10 k. (techn.) 46 k. (techn.) 53 k. | 2gab-technologijos (1,5) Jaciunskaitė Skaistė (7;8) Mirijauskas Gintautas (10) Šmitienė Rima (8;46) Žaliauskienė Lina (7;8;53) 07 k. (techn.) 08 k. (techn.) 09 k. (techn.) 46 k. (techn.) 53 k. | |||
| 7) 14.00 |
|
|
|||
| 8) 14.55 |
|
|
|
||
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-11-12 14:40 |