Kvedarienė Jūratė (16) | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | 06b-geografija Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | ///// | 07a-geografija Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | 4g-ekonomika-2gr. Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | 2gc-ekonomika Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. |
2) 8.55 | 06c-geografija Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | 4g-ekonomika-1gr. Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | 3g-ekonomika Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | ||
3) 9.50 | 4g-ekonomika-1gr. Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | 2gb-geografija Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | |||
4) 10.55 | 4g-ekonomika-2gr. Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | 2ga-ekonomika Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | 3g-ekonomika Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | 07a-geografija Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | |
5) 12.00 |
|
06d-geografija Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | 06b-geografija Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | 2ga-geografija Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | |
6) 13.05 | 2gb-ekonomika Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | 06c-geografija Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | 06d-geografija Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | 2gc-geografija Kvedarienė Jūratė (16) 16 k. | |
7) 14.00 |
|
///// | ///// |
|
|
8) 14.55 | ///// | ///// |
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-12-16 10:32 |