| Kazakevičius Audrius (31) | |||||
| Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen |
| 1) 8.00 | 3g-fizikos-mod. Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | 08c-fizika Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | ///// | 4g-fizika Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | ///// |
| 2) 8.55 | 3g-fizika Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | ||||
| 3) 9.50 | 2ga-fizika Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | 08d-fizika Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | 2gc-fizika Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | ||
| 4) 10.55 | 3g-fizika Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | ||||
| 5) 12.00 | 2gb-fizika Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | 08d-fizika Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | |||
| 6) 13.05 | 4g-fizika Kazakevičius Audrius (31) 31 k. |
|
|||
| 7) 14.00 | ///// | 4g-fizikos-mod. Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | ///// | ||
| 8) 14.55 | ///// | ||||
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2026-09-11 13:43 |