| 54 k. | |||||
| Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen |
| 1) 8.00 | 4g-informatika Vaičeskas Žydrūnas (54) 54 k. |
|
06b-informatika Jarmala Saulius (22) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. | 06a-informatika Jarmala Saulius (22) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. |
|
| 2) 8.55 | 08c-informatika Kardokas Aurelijus (22_55) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. |
|
2ga-informatika Kardokas Aurelijus (22_55) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. | 2gc-informatika Kardokas Aurelijus (22_55) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. |
|
| 3) 9.50 | 08b-informatika Kardokas Aurelijus (22_55) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. |
|
|
|
|
| 4) 10.55 | 08a-informatika Kardokas Aurelijus (22_55) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. |
|
06c-informatika Jarmala Saulius (22) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. | 05b-informatika Jarmala Saulius (22) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. |
|
| 5) 12.00 | 05c-informatika Jarmala Saulius (22) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. |
|
2gb-informatika Kardokas Aurelijus (22_55) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. |
|
|
| 6) 13.05 |
|
|
3g-informatika Vaičeskas Žydrūnas (54) 54 k. |
|
4g-informatika Vaičeskas Žydrūnas (54) 54 k. |
| 7) 14.00 | 3g-informatika Vaičeskas Žydrūnas (54) 54 k. |
|
1ga-informatika Kardokas Aurelijus (22_55) Vaičeskas Žydrūnas (54) 22 k. (akvariumas) 54 k. | ||
| 8) 14.55 | 3g-informatikos-mod. Vaičeskas Žydrūnas (54) 54 k. |
|
|
4g-informatikos mod. Vaičeskas Žydrūnas (54) 54 k. |
|
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-10-03 08:03 |