| 48 k. | |||||
| Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen |
| 1) 8.00 | 05bc-dorinis ugd. Jaciunskienė Violeta (48) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45_42) 42 k. 45 k. 48 k. |
|
|
3g-lietuvių k. mod. (A)-3 Tumasonienė Neringa (48) 48 k. | 3g-lietuvių k. ir lit.-(A)-3 Tumasonienė Neringa (48) 48 k. |
| 2) 8.55 | 1gbc-dorinis ugd. Jaciunskienė Violeta (48) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45_42) 42 k. 45 k. 48 k. | 3g-lietuvių k. ir lit.-(A)-3 Tumasonienė Neringa (48) 48 k. |
|
3g-lietuvių k. ir lit.-(A)-3 Tumasonienė Neringa (48) 48 k. | |
| 3) 9.50 | 06ab-dorinis ugd. Jaciunskienė Violeta (48) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45_42) 42 k. 45 k. 48 k. |
|
|
||
| 4) 10.55 | 08ad-dorinis ugd. Jaciunskienė Violeta (48) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45_42) 42 k. 45 k. 48 k. | 4g-lietuvių k. ir lit.-(B) Tumasonienė Neringa (48) 48 k. |
|
4g-lietuvių k. ir lit.-(B) Tumasonienė Neringa (48) 48 k. | 4g-lietuvių k. ir lit.-(B) Tumasonienė Neringa (48) 48 k. |
| 5) 12.00 | 3g-etika Jaciunskienė Violeta (48) 48 k. |
|
|
|
|
| 6) 13.05 | 4g-etika Jaciunskienė Violeta (48) 48 k. |
|
|
|
|
| 7) 14.00 | 2gbc-dorinis ugd Jaciunskienė Violeta (48) Navickienė Vida (42) Petrauskienė Rasa (45_42) 42 k. 45 k. 48 k. |
|
|
|
|
| 8) 14.55 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2026-09-04 10:13 |