| 46 k. (techn.) | |||||
| Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen |
| 1) 8.00 |
|
07a-technologijos Goberis Audrius (9) Šmitienė Rima (8_46) 09 k. (techn.) 46 k. (techn.) | 08c-technologijos Mirijauskas Gintautas (10) Šmitienė Rima (8_46) 10 k. (techn.) 46 k. (techn.) |
|
|
| 2) 8.55 | 05c-technologijos Mirijauskas Gintautas (10) Šmitienė Rima (8_46) 10 k. (techn.) 46 k. (techn.) |
|
|
|
|
| 3) 9.50 | 05b-technologijos Mirijauskas Gintautas (10) Šmitienė Rima (8_46) 10 k. (techn.) 46 k. (techn.) | 08a-technologijos Mirijauskas Gintautas (10) Šmitienė Rima (8_46) 10 k. (techn.) 46 k. (techn.) |
|
|
|
| 4) 10.55 | 07c-technologijos Mirijauskas Gintautas (10) Šmitienė Rima (8_46) 10 k. (techn.) 46 k. (techn.) | 08d-technologijos Goberis Audrius (9) Šmitienė Rima (8_46) 09 k. (techn.) 46 k. (techn.) |
|
|
|
| 5) 12.00 | 1ga-mityba-1/mityba-2 Jaciunskaitė Skaistė (7_8) Šmitienė Rima (8_46) 07 k. (techn.) 08 k. (techn.) 46 k. (techn.) | 07b-technologijos Mirijauskas Gintautas (10) Šmitienė Rima (8_46) 10 k. (techn.) 46 k. (techn.) |
|
|
|
| 6) 13.05 | 1gbc-technologijos Jaciunskaitė Skaistė (7_8) Mirijauskas Gintautas (10) Šmitienė Rima (8_46) Žaliauskienė Lina (7_8_53) 07 k. (techn.) 08 k. (techn.) 10 k. (techn.) 46 k. (techn.) 53 k. | 2g-technologijos Goberis Audrius (9) Jaciunskaitė Skaistė (7_8) Mirijauskas Gintautas (10) Šmitienė Rima (8_46) Žaliauskienė Lina (7_8_53) 07 k. (techn.) 08 k. (techn.) 09 k. (techn.) 10 k. (techn.) 46 k. (techn.) 53 k. |
|
|
|
| 7) 14.00 |
|
08b-technologijos Mirijauskas Gintautas (10) Šmitienė Rima (8_46) 10 k. (techn.) 46 k. (techn.) |
|
|
|
| 8) 14.55 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2026-10-09 07:58 |