23 k. | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | 1gc-anglų k. Akromienė Ilona (23) Ragelienė Ilona (12) 12 k. 23 k. | 06a-anglų k. Akromienė Ilona (23) Stepulevičienė Birutė (52) 23 k. 52 k. | 2ga-anglų k. Akromienė Ilona (23) Subačienė Ona (14) 14 k. 23 k. | 3g-anglų k. mod. -3gr. Akromienė Ilona (23) 23 k. |
|
2) 8.55 | 1ga-matematika Akromienė Ilona (23) 23 k. | 1gc-anglų k. Akromienė Ilona (23) Ragelienė Ilona (12) 12 k. 23 k. | 06a-anglų k. Akromienė Ilona (23) Stepulevičienė Birutė (52) 23 k. 52 k. | 3g-anglų k. -3gr. Akromienė Ilona (23) 23 k. |
|
3) 9.50 | 08b-anglų k. Akromienė Ilona (23) Ragelienė Ilona (12) 12 k. 23 k. | 1ga-anglų k. Akromienė Ilona (23) Janulevičienė Irma (11) 11 k. 23 k. | 08b-anglų k. Akromienė Ilona (23) Ragelienė Ilona (12) 12 k. 23 k. | 06a-anglų k. Akromienė Ilona (23) Stepulevičienė Birutė (52) 23 k. 52 k. |
|
4) 10.55 | 1ga-anglų k. Akromienė Ilona (23) Janulevičienė Irma (11) 11 k. 23 k. | 1ga-matematika Akromienė Ilona (23) 23 k. | 3g-anglų k. -3gr. Akromienė Ilona (23) 23 k. | 1ga-matematika Akromienė Ilona (23) 23 k. |
|
5) 12.00 | 3g-anglų k. -3gr. Akromienė Ilona (23) 23 k. | 08b-anglų k. Akromienė Ilona (23) Ragelienė Ilona (12) 12 k. 23 k. | 1ga-matematika Akromienė Ilona (23) 23 k. | 1ga-anglų k. Akromienė Ilona (23) Janulevičienė Irma (11) 11 k. 23 k. |
|
6) 13.05 |
|
2ga-anglų k. Akromienė Ilona (23) Subačienė Ona (14) 14 k. 23 k. | 1gc-anglų k. Akromienė Ilona (23) Ragelienė Ilona (12) 12 k. 23 k. | 2ga-anglų k. Akromienė Ilona (23) Subačienė Ona (14) 14 k. 23 k. |
|
7) 14.00 | 2ga-klasės val. Akromienė Ilona (23) 23 k. |
|
|
|
|
8) 14.55 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-11-22 13:53 |