Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | ///// | 06d-anglų k. Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) Subačienė Ona (14) 14 k. 49 k. | 06c-anglų k. Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) Kalesnikienė Inga (27) 27 k. 49 k. | ///// | 06d-anglų k. Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) Subačienė Ona (14) 14 k. 49 k. |
2) 8.55 | 06c-dailė Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) 49 k. |
|
|
||
3) 9.50 | 06c-anglų k. Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) Kalesnikienė Inga (27) 27 k. 49 k. | 06d-dailė Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) 49 k. | 06a-dailė Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) 49 k. | ||
4) 10.55 | ///// | 06d-anglų k. Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) Subačienė Ona (14) 14 k. 49 k. | 4g-dailė Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) 49 k. | ||
5) 12.00 |
|
||||
6) 13.05 | 06b-dailė Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) 49 k. | 06c-anglų k. Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) Kalesnikienė Inga (27) 27 k. 49 k. | |||
7) 14.00 | 06c-klasės val. Jarutienė Krokininkaitė Virginija (49) 49 k. | ///// | |||
8) 14.55 | ///// |
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-11-26 08:58 |