3gc-06KE | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 |
|
3g-chemija Eidukaitienė Asta (30) 30 k. | 3g-chemija Eidukaitienė Asta (30) 30 k. | 3g-anglų k. mod. -4gr. Stepulevičienė Birutė (52) 52 k. |
|
2) 8.55 | 3g-lietuvių kalba ir lit.-1gr. Šklėrienė Zita (5) 05 k. | 3g-lietuvių kalbos mod.-A-1gr Šklėrienė Zita (5) 05 k. | 3g-anglų k. -4gr. Stepulevičienė Birutė (52) 52 k. | 3g-istorija-1gr. Janulevičius Robertas (20) 20 k. | |
3) 9.50 | 3g-lietuvių kalba ir lit.-1gr. Šklėrienė Zita (5) 05 k. | 3g-lietuvių kalba ir lit.-1gr. Šklėrienė Zita (5) 05 k. | 3g-lietuvių kalba ir lit.-1gr. Šklėrienė Zita (5) 05 k. | ||
4) 10.55 | 3g-etika Petrauskienė Rasa (45) 45 k. | 3g-anglų k. -4gr. Stepulevičienė Birutė (52) 52 k. | 3g-istorija-1gr. Janulevičius Robertas (20) 20 k. | 3g-matematika-B Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | |
5) 12.00 | 3g-anglų k. -4gr. Stepulevičienė Birutė (52) 52 k. | 3g-matematika-B Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 3g-matematika-B Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 3g-matematika-B Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 3g-biologija-2gr. Čepulienė Laima (13) 13 k. |
6) 13.05 | 3g-fizinis ugdymas-3gr. Eidukaitis Žilvinas (sp.s.) | 3g-matematikos mod.-B Kardokaitė Romualda (26) 26 k. | 3g-fizinis ugdymas-3gr. Eidukaitis Žilvinas (sp.s.) | 3g-dizaino technologijos Mirijauskas Gintautas (10) 10 k. (techn.) |
|
7) 14.00 | 3g-biologija-2gr. Čepulienė Laima (13) 13 k. | 3g-biologija-2gr. Čepulienė Laima (13) 13 k. | 3g-chemijos mod. Eidukaitienė Asta (30) 30 k. | ||
8) 14.55 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-11-26 08:58 |