| IIIGb-SiniAd | |||||
   
 | Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | 
|   1) 8.00  | 3g-istorijos-mod. Švitrienė Kristina (21) 21 k.  | 3g-biologija-1 Čepulienė Laima (13) 13 k.  | 3g-lietuvių k. ir lit.-2 Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k.  | 3g-lietuvių k. ir lit.-2 Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k.  | 3g-lietuvių k. mod.2 Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k.  | 
|   2) 8.55  | 3g-biologija-1 Čepulienė Laima (13) 13 k.  | 3g-lietuvių k. ir lit.-2 Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k.  | |||
|   3) 9.50  | 3g-anglų k.-3 Kalesnikienė Inga (27) 27 k.  | 3g-lietuvių k. ir lit.-2 Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k.  | 3g-istorija Švitrienė Kristina (21) 21 k.  | 3g-matematika-2 Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k.  | 3g-istorija Švitrienė Kristina (21) 21 k.  | 
|   4) 10.55  | 3g-matematika-2 Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k.  | 3g-anglų k.-3 Kalesnikienė Inga (27) 27 k.  | 3g-anglų k.-3 Kalesnikienė Inga (27) 27 k.  | 3g-matematika-2 Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k.  | |
|   5) 12.00  | 3g-tikyba-2 Petrauskienė Rasa (45) 45 k.  | 3g-anglų k.-mod.3 Kalesnikienė Inga (27) 27 k.  | 3g-matematika-2 Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k.  | 3g-dailė-1 Baranauskienė Jūratė (45) 45 k.  | 3g-matematika-mod.2 Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k.  | 
|   6) 13.05  | 3g-fizinis ugd.-2 Malinauskas Mindaugas (sp.s.)  | 3g-matematika-2 Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k.  | 
  | 
3g-fizinis ugd.-2 Malinauskas Mindaugas (sp.s.)  | |
|   7) 14.00  | 
  | 
  | 
  | 
||
|   8) 14.55  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-10-03 08:03 |