| IIIGb-JanaAk | |||||
   
 | Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | 
|   1) 8.00  | 
  | 
3g-chemija Eidukaitienė Asta (30_29) 30 k.  | 3g-lietuvių k. ir lit.-2 Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k.  | 3g-lietuvių k. ir lit.-2 Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k.  | 3g-lietuvių k. mod.2 Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k.  | 
|   2) 8.55  | 3g-chemija Eidukaitienė Asta (30_29) 30 k.  | 3g-lietuvių k. ir lit.-2 Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k.  | |||
|   3) 9.50  | 3g-anglų k.-4 Janulevičienė Irma (11) 11 k.  | 3g-lietuvių k. ir lit.-2 Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k.  | 3g-ekonomika ir verslumas Kvedarienė Jūratė (16) 16 k.  | 3g-matematika-2 Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k.  | 3g-ekonomika ir verslumas Kvedarienė Jūratė (16) 16 k.  | 
|   4) 10.55  | 3g-matematika-2 Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k.  | 3g-anglų k.-4 Janulevičienė Irma (11) 11 k.  | 3g-anglų k.-4 Janulevičienė Irma (11) 11 k.  | 3g-matematika-2 Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k.  | |
|   5) 12.00  | 3g-tikyba-2 Petrauskienė Rasa (45) 45 k.  | 3g-anglų k.-mod.4 Janulevičienė Irma (11) 11 k.  | 3g-matematika-2 Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k.  | 3g-technologijos (statyba) Goberis Audrius (9) 09 k. (techn.)  | 3g-matematika-mod.2 Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k.  | 
|   6) 13.05  | 3g-fizinis ugd.-2 Malinauskas Mindaugas (sp.s.)  | 3g-matematika-2 Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k.  | 3g-biologija-2 Čepulienė Laima (13) 13 k.  | 3g-fizinis ugd.-2 Malinauskas Mindaugas (sp.s.)  | |
|   7) 14.00  | 3g-biologija-2 Čepulienė Laima (13) 13 k.  | 3g-biologijos-mod. Čepulienė Laima (13) 13 k.  | |||
|   8) 14.55  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-10-03 08:03 |