| IIIGa-VasiKa | |||||
   
 | Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | 
|   1) 8.00  | 3g-chemijos-mod. Eidukaitienė Asta (30_29) 30 k.  | 3g-chemija Eidukaitienė Asta (30_29) 30 k.  | 3g-lietuvių k. ir lit.-1 Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k.  | 3g-lietuvių k. ir lit.-1 Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k.  | 3g-lietuvių k. mod.1 Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k.  | 
|   2) 8.55  | 3g-chemija Eidukaitienė Asta (30_29) 30 k.  | 3g-lietuvių k. ir lit.-1 Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k.  | |||
|   3) 9.50  | 3g-anglų k.-2 Akromienė Ilona (23) 23 k.  | 3g-lietuvių k. ir lit.-1 Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k.  | 3g-geografija Kukučionienė Rasa (15) 15 k.  | 3g-matematika-B Kardokaitė Romualda (26) 26 k.  | 3g-geografija Kukučionienė Rasa (15) 15 k.  | 
|   4) 10.55  | 3g-matematika-B Kardokaitė Romualda (26) 26 k.  | 3g-anglų k.-2 Akromienė Ilona (23) 23 k.  | 3g-anglų k.-2 Akromienė Ilona (23) 23 k.  | 3g-matematika-B Kardokaitė Romualda (26) 26 k.  | |
|   5) 12.00  | 3g-etika Jaciunskienė Violeta (48) 48 k.  | 3g-anglų k.-mod.1-2 Akromienė Ilona (23) 23 k.  | 3g-matematika-B Kardokaitė Romualda (26) 26 k.  | 3g-technologijos (mityba) Žaliauskienė Lina (7;8;53) 08 k. (techn.)  | 3g-matematika-mod.B Kardokaitė Romualda (26) 26 k.  | 
|   6) 13.05  | 3g-fizinis ugd.-1 Žukauskienė Rasa (sp.s.) Sporto salė  | 
  | 
3g-biologija-2 Čepulienė Laima (13) 13 k.  | 3g-fizinis ugd.-1 Žukauskienė Rasa (sp.s.) Sporto salė  | |
|   7) 14.00  | 3g-biologija-2 Čepulienė Laima (13) 13 k.  | 
  | 
3g-biologijos-mod. Čepulienė Laima (13) 13 k.  | ||
|   8) 14.55  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-10-03 08:03 |