3ga-14NA | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | 3g-matematika-A-1gr. Leskevičiūtė Regina (24) 24 k. | 3g-biologija-1gr. Čepulienė Laima (13) 13 k. | 3g-biologija-1gr. Čepulienė Laima (13) 13 k. | 3g-anglų k. mod.-1gr. Kalesnikienė Inga (27) 27 k. | 3g-matematika-A-1gr. Leskevičiūtė Regina (24) 24 k. |
2) 8.55 | 3g-lietuvių kalba ir lit.-1gr. Šklėrienė Zita (5) 05 k. | 3g-lietuvių kalbos mod.-A-1gr Šklėrienė Zita (5) 05 k. | 3g-anglų k. -1gr. Kalesnikienė Inga (27) 27 k. | 3g-istorija-1gr. Janulevičius Robertas (20) 20 k. | |
3) 9.50 | 3g-lietuvių kalba ir lit.-1gr. Šklėrienė Zita (5) 05 k. | 3g-lietuvių kalba ir lit.-1gr. Šklėrienė Zita (5) 05 k. | 3g-lietuvių kalba ir lit.-1gr. Šklėrienė Zita (5) 05 k. | ||
4) 10.55 | 3g-tikyba-1gr. Pileckas Juozas (47) 47 k. | 3g-anglų k. -1gr. Kalesnikienė Inga (27) 27 k. | 3g-istorija-1gr. Janulevičius Robertas (20) 20 k. | 3g-matematika-A-1gr. Leskevičiūtė Regina (24) 24 k. | |
5) 12.00 | 3g-anglų k. -1gr. Kalesnikienė Inga (27) 27 k. | 3g-matematika-A-1gr. Leskevičiūtė Regina (24) 24 k. | 3g-matematika-A-1gr. Leskevičiūtė Regina (24) 24 k. | 3g-matematika-A-1gr. Leskevičiūtė Regina (24) 24 k. | 3g-biologijos mod. Čepulienė Laima (13) 13 k. |
6) 13.05 | 3g-fizinis ugdymas-1gr. Žukauskienė Rasa (sp.s.) Sporto salė | 3g-matematikos mod.-A-1gr. Leskevičiūtė Regina (24) 24 k. | 3g-fizinis ugdymas-1gr. Žukauskienė Rasa (sp.s.) Sporto salė | 3g-mitybos technologijos Šmitienė Rima (8_46) 08 k. (techn.) |
|
7) 14.00 |
|
|
|
||
8) 14.55 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-11-18 11:01 |