Goberis Audrius (9) | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | 06d-technologijos Goberis Audrius (9) Šmitienė Rima (8_46) 09 k. (techn.) 46 k. (techn.) | 2ga-technologijos (1,5) Goberis Audrius (9) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 09 k. (techn.) | 08b-technologijos Goberis Audrius (9) Šmitienė Rima (8_46) 09 k. (techn.) 46 k. (techn.) | ///// | ///// |
2) 8.55 | 08a-technologijos Goberis Audrius (9) Šmitienė Rima (8_46) 09 k. (techn.) 46 k. (techn.) | ||||
3) 9.50 | 08c-technologijos Goberis Audrius (9) Šmitienė Rima (8_46) 09 k. (techn.) 46 k. (techn.) |
|
///// | ||
4) 10.55 | 05a-technologijos Goberis Audrius (9) Šmitienė Rima (8_46) 09 k. (techn.) 46 k. (techn.) | 07a-technologijos Goberis Audrius (9) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 09 k. (techn.) | |||
5) 12.00 | |||||
6) 13.05 | 2gc-technologijos (1,5) Goberis Audrius (9) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 09 k. (techn.) | 2gb-technologijos (1,5) Goberis Audrius (9) Žaliauskienė Lina (7_ 8) 07 k. (techn.) 09 k. (techn.) | |||
7) 14.00 | |||||
8) 14.55 | ///// | ///// |
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-11-26 08:58 |