Dereškevičienė Gintarė (2) | |||||
![]() | Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen |
1) 8.00 | 2ga-lietuvių k. ir l. Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k. | 08c-lietuvių k. ir l. Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k. | 08c-lietuvių k. ir l. Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k. | ///// | 07a-lietuvių k. ir l. Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k. |
2) 8.55 | 07a-lietuvių k. ir l. Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k. | 07a-lietuvių k. ir l. Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k. | 2ga-lietuvių k. ir l. Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k. | 2ga-lietuvių k. ir l. Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k. | |
3) 9.50 | 2ga-lietuvių k. ir l. Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k. | 06d-lietuvių k. ir l. Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k. |
|
||
4) 10.55 | 06d-lietuvių k. ir l. Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k. | ///// | 06d-lietuvių k. ir l. Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k. | ||
5) 12.00 | 08c-lietuvių k. ir l. Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k. | 06d-lietuvių k. ir l. Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k. | 07a-lietuvių k. ir l. Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k. | ||
6) 13.05 | 08c-lietuvių k. ir l. Dereškevičienė Gintarė (2) 02 k. | ||||
7) 14.00 | ///// | ///// | ///// | ||
8) 14.55 |
![]() | Mimosa Scheduling Software 7.2 2025-02-21 14:43 |