Aguonienė Vaida (32_30) | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 | ///// | 06c-gamta Aguonienė Vaida (32_30) 32 k. | ///// | 1gb-chemija Aguonienė Vaida (32_30) 29 k. | 06c-gamta Aguonienė Vaida (32_30) 32 k. |
2) 8.55 | 1gb-chemija Aguonienė Vaida (32_30) 29 k. | 1ga-chemija Aguonienė Vaida (32_30) 30 k. | 06a-gamta Aguonienė Vaida (32_30) 32 k. | ||
3) 9.50 | 06b-gamta Aguonienė Vaida (32_30) 32 k. | 1gc-chemija Aguonienė Vaida (32_30) 30 k. | 06d-gamta Aguonienė Vaida (32_30) 32 k. | ||
4) 10.55 | 06d-gamta Aguonienė Vaida (32_30) 32 k. |
|
1ga-chemija Aguonienė Vaida (32_30) 30 k. | ||
5) 12.00 | 1gc-chemija Aguonienė Vaida (32_30) 30 k. | ///// | 06b-gamta Aguonienė Vaida (32_30) 32 k. | ||
6) 13.05 | 06a-gamta Aguonienė Vaida (32_30) 32 k. | ///// | |||
7) 14.00 | 06d-klasės val. Aguonienė Vaida (32_30) 32 k. | ||||
8) 14.55 | ///// |
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-11-18 11:01 |