4gc-10MG | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 |
|
4g-teisė Smirnovienė Eglė (47) 47 k. |
|
4g-istorija Švitrienė Kristina (21) 21 k. |
|
2) 8.55 | 4g-fizikos mod. Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | 4g-mat-A-2gr. Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k. | 4g-fizika Kazakevičius Audrius (31) 31 k. |
|
|
3) 9.50 | 4g-fizika Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | 4g-mat-A-2gr. Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k. | 4g-anglų k. -4gr. Subačienė Ona (14) 14 k. | ||
4) 10.55 | 4g-istorija Švitrienė Kristina (21) 21 k. | 4g-anglų k. -4gr. Subačienė Ona (14) 14 k. | 4g-lietuvių kalba ir lit. Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k. | 4g-mat-mod.-2gr. Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k. | 4g-technologijos (dizainas) Mirijauskas Gintautas (10) 10 k. (techn.) |
5) 12.00 | 4g-mat-A-2gr. Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k. | 4g-lietuvių kalba ir lit. Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k. | 4g-anglų k. -4gr. Subačienė Ona (14) 14 k. | 4g-lietuvių kalba ir lit. Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k. | |
6) 13.05 | 4g-tikyba-3gr. Petrauskienė Rasa (45) 45 k. | 4g-mat-A-2gr. Magilevičiūtė Jurgita (56) 56 k. | 4gc-fizinis ugdymas Eidukaitis Žilvinas (sp.s.) Sporto salė | ||
7) 14.00 | 4g-lietuvių kalba ir lit. Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k. | 4g-lietuvių kalbos mod.-3gr. Mazaliauskienė Snieguolė (4) 04 k. |
|
||
8) 14.55 |
|
|
4gc-fizinis ugdymas Eidukaitis Žilvinas (sp.s.) Sporto salė |
|
|
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-11-18 11:01 |