4ga-05ČM | |||||
Pirm | Antr | Tre | Ket | Pen | |
1) 8.00 |
|
|
4g-lietuvių kalba ir lit. Šklėrienė Zita (5) 05 k. | 4g-istorija Švitrienė Kristina (21) 21 k. |
|
2) 8.55 | 4g-fizikos mod. Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | 4g-mat-A-1gr. Galminienė Gita (28) 28 k. | 4g-fizika Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | 4g-anglų k. mod.-2gr. Janulevičienė Irma (11) 11 k. | |
3) 9.50 | 4g-fizika Kazakevičius Audrius (31) 31 k. | 4g-mat-A-1gr. Galminienė Gita (28) 28 k. | 4g-anglų k. -2gr. Janulevičienė Irma (11) 11 k. | ||
4) 10.55 | 4g-istorija Švitrienė Kristina (21) 21 k. | 4g-anglų k. -2gr. Janulevičienė Irma (11) 11 k. | 4g-lietuvių kalba ir lit. Šklėrienė Zita (5) 05 k. | 4g-mat-mod.-1gr. Galminienė Gita (28) 28 k. | 4g-technologijos (dizainas) Mirijauskas Gintautas (10) 10 k. (techn.) |
5) 12.00 | 4g-mat-A-1gr. Galminienė Gita (28) 28 k. | 4g-lietuvių kalba ir lit. Šklėrienė Zita (5) 05 k. | 4g-anglų k. -2gr. Janulevičienė Irma (11) 11 k. | 4g-lietuvių kalba ir lit. Šklėrienė Zita (5) 05 k. | |
6) 13.05 | 4g-tikyba-1gr. Navickienė Vida (42) 42 k. | 4gab-fizinis ugdymas Kmieliauskienė Aušra (sp.s.) Žukauskienė Rasa (sp.s.) Sporto salė | 4g-mat-A-1gr. Galminienė Gita (28) 28 k. | 4g-lietuvių kalbos mod.-1gr Šklėrienė Zita (5) 05 k. | 4g-lietuvių kalba ir lit. Šklėrienė Zita (5) 05 k. |
7) 14.00 | 4gab-fizinis ugdymas Kmieliauskienė Aušra (sp.s.) Žukauskienė Rasa (sp.s.) Sporto salė | 4g-nacionalis saugumas ir kr. g. Janulevičius Robertas (20) 20 k. | |||
8) 14.55 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 7.2 2024-11-22 13:53 |