APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Į pradžią |
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | |
Tvarkaraščiai | 2024-11-22 |
2024-2025-versija-07.mfw |
Sporto salė [sps.ics] (Pir - Pen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 8.00 | 2) 8.55 | 3) 9.50 | 4) 10.55 | 5) 12.00 | 6) 13.05 | 7) 14.00 | 8) 14.55
| Pir | 05c-fizinis ugd. | 06ab-fizinis ugd. | 06cd-fizinis ugd. | 07c-8a-fizinis ugd. | 07ab-fizinis ugd. | 3g-fizinis ugdymas-1gr. | 4gab-fizinis ugdymas | /////
| | Ant | 05c-fizinis ugd. | 08bc-fizinis ugd. | 07ab-fizinis ugd. | 1gbc-fizinis ugd. | 07c-8a-fizinis ugd. | 4gab-fizinis ugdymas | /////
| | Tre | 05c-fizinis ugd. | 05ab-fizinis ugd. | 2gbc-fizinis ugd. | 08bc-fizinis ugd. | 07ab-fizinis ugd. | 3g-fizinis ugdymas-1gr. | 4gc-fizinis ugdymas
| | Ket | 06cd-fizinis ugd. | 06ab-fizinis ugd. | 1ga-2ga-fizinis ugd. | 05ab-fizinis ugd. | 2gbc-fizinis ugd. | 07c-8a-fizinis ugd. | 1gbc-fizinis ugd. | /////
| | Pen | 06ab-fizinis ugd. | 06cd-fizinis ugd. | 1ga-2ga-fizinis ugd. | 05ab-fizinis ugd. | 08bc-fizinis ugd. | 4gc-fizinis ugdymas | /////
| | 1) 8.00 | 2) 8.55 | 3) 9.50 | 4) 10.55 | 5) 12.00 | 6) 13.05 | 7) 14.00 | 8) 14.55
| |
Mimosa Scheduling Software Version 7.2 (2024-11-22 13:53) |