APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Į pradžią |
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | |
Tvarkaraščiai | 2024-11-18 |
2024-2025-versija-07.mfw |
Lynikienė Joalita (sp.s.) [lyj-kk.ics] (Pir - Pen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 8.00 | 2) 8.55 | 3) 9.50 | 4) 10.55 | 5) 12.00 | 6) 13.05 | 7) 14.00 | 8) 14.55
| Pir | 05c-fizinis ugd. | 06ab-fizinis ugd. | 06cd-fizinis ugd. | 07c-8a-fizinis ugd. | | | |
| | Ant | 05c-fizinis ugd. | 08bc-fizinis ugd. | | | 07c-8a-fizinis ugd. | | |
| | Tre | 05c-fizinis ugd. | 05ab-fizinis ugd. | 2gbc-fizinis ugd. | 08bc-fizinis ugd. | | | |
| | Ket | 06cd-fizinis ugd. | 06ab-fizinis ugd. | 1ga-2ga-fizinis ugd. | 05ab-fizinis ugd. | 2gbc-fizinis ugd. | 07c-8a-fizinis ugd. | |
| | Pen | 06ab-fizinis ugd. | 06cd-fizinis ugd. | 1ga-2ga-fizinis ugd. | 05ab-fizinis ugd. | 08bc-fizinis ugd. | | |
| | 1) 8.00 | 2) 8.55 | 3) 9.50 | 4) 10.55 | 5) 12.00 | 6) 13.05 | 7) 14.00 | 8) 14.55
| |
Mimosa Scheduling Software Version 7.2 (2024-11-18 11:01) |