APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Į pradžią |
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | |
Tvarkaraščiai | 2024-11-18 |
2024-2025-versija-07.mfw |
Leskevičiūtė Regina (24) [leg-mat.ics] (Pir - Pen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 8.00 | 2) 8.55 | 3) 9.50 | 4) 10.55 | 5) 12.00 | 6) 13.05 | 7) 14.00 | 8) 14.55
| Pir | 3g-matematika-A-1gr. | | Orientacinė veikla | 06c-matematika | 4g-mat-B | 1gb-matematika | /////
| | Ant | 1gb-matematika | | 4g-mat-B | | 3g-matematika-A-1gr. | 3g-matematikos mod.-A-1gr. | /////
| | Tre | | | 1gb-matematika | 06c-matematika | 3g-matematika-A-1gr. | 4g-mat-B | /////
| | Ket | | | 4g-mat-B | 4g-mat-mod.-4gr. | 3g-matematika-A-1gr. | 06c-matematika | /////
| | Pen | 3g-matematika-A-1gr. | 1gb-matematika | Orientacinė veikla | 3g-matematika-A-1gr. | 06c-matematika | | /////
| | 1) 8.00 | 2) 8.55 | 3) 9.50 | 4) 10.55 | 5) 12.00 | 6) 13.05 | 7) 14.00 | 8) 14.55
| |
Mimosa Scheduling Software Version 7.2 (2024-11-18 11:01) |