APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Į pradžią |
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | |
Tvarkaraščiai | 2024-12-16 |
2024-2025-versija-07.mfw |
Janulevičienė Irma (11) [jai-ang.ics] (Pir - Pen) | |||||||||
1) 8.00 | 2) 8.55 | 3) 9.50 | 4) 10.55 | 5) 12.00 | 6) 13.05 | 7) 14.00 | 8) 14.55 | ||
Pir | 05b-anglų k. | 2gb-anglų k. | 08a-anglų k. | 1ga-anglų k. | 3g-anglų k. -2gr. | 07a-anglų k. | ///// | ||
Ant | 05b-anglų k. | 2gb-anglų k. | 1ga-anglų k. | 4g-anglų k. -2gr. | 08a-anglų k. | ///// | |||
Tre | 05b-anglų k. | 07a-anglų k. | 08a-anglų k. | 3g-anglų k. -2gr. | 4g-anglų k. -2gr. | ///// | |||
Ket | 3g-anglų k. mod. -2gr. | 3g-anglų k. -2gr. | 07a-anglų k. | 1ga-anglų k. | ///// | ||||
Pen | 2gb-anglų k. | 4g-anglų k. mod.-2gr. | 4g-anglų k. -2gr. | ///// | |||||
1) 8.00 | 2) 8.55 | 3) 9.50 | 4) 10.55 | 5) 12.00 | 6) 13.05 | 7) 14.00 | 8) 14.55 |
Mimosa Scheduling Software Version 7.2 (2024-12-16 10:32) |