APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Į pradžią |
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | |
Tvarkaraščiai | 2024-11-18 |
2024-2025-versija-07.mfw |
3gc-16VD [iiigc-vilkdo.ics] (Pir - Pen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 8.00 | 2) 8.55 | 3) 9.50 | 4) 10.55 | 5) 12.00 | 6) 13.05 | 7) 14.00 | 8) 14.55
| Pir | | | 3g-lietuvių kalba ir lit.-B | 3g-tikyba-1gr. | 3g-anglų k. -4gr. | 3g-fizinis ugdymas-3gr. | 3g-biologija-2gr. |
| | Ant | | | | 3g-lietuvių kalba ir lit.-B | 3g-matematika-B | 3g-matematikos mod.-B | 3g-biologija-2gr. |
| | Tre | | 3g-lietuvių kalbos mod.-B | 3g-lietuvių kalba ir lit.-B | 3g-anglų k. -4gr. | 3g-matematika-B | 3g-fizinis ugdymas-3gr. |
| | Ket | | 3g-anglų k. -4gr. | 3g-lietuvių kalba ir lit.-B | 3g-ekonomika | 3g-matematika-B | 3g-dailė |
| | Pen | | 3g-ekonomika | 3g-matematika-B | | 3g-biologija-2gr. | |
| | 1) 8.00 | 2) 8.55 | 3) 9.50 | 4) 10.55 | 5) 12.00 | 6) 13.05 | 7) 14.00 | 8) 14.55
| |
Mimosa Scheduling Software Version 7.2 (2024-11-18 11:01) |