APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Į pradžią |
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | |
Tvarkaraščiai | 2024-11-18 |
2024-2025-versija-07.mfw |
3gb-18RA [iiigb-rudzar.ics] (Pir - Pen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 8.00 | 2) 8.55 | 3) 9.50 | 4) 10.55 | 5) 12.00 | 6) 13.05 | 7) 14.00 | 8) 14.55
| Pir | | | 3g-lietuvių kalba ir lit.-B | 3g-tikyba-2gr. | 3g-anglų k. -3gr. | 3g-fizinis ugdymas-2gr. | |
| | Ant | 3g-biologija-1gr. | | 3g-lietuvių kalba ir lit.-B | 3g-matematika-B | 3g-matematikos mod.-B | |
| | Tre | 3g-biologija-1gr. | 3g-lietuvių kalbos mod.-B | 3g-lietuvių kalba ir lit.-B | 3g-anglų k. -3gr. | 3g-matematika-B | 3g-fizinis ugdymas-2gr. |
| | Ket | 3g-anglų k. mod. -3gr. | 3g-anglų k. -3gr. | 3g-lietuvių kalba ir lit.-B | 3g-istorija-1gr. | 3g-matematika-B | 3g-dizaino technologijos |
| | Pen | | 3g-istorija-1gr. | 3g-matematika-B | | | |
| | 1) 8.00 | 2) 8.55 | 3) 9.50 | 4) 10.55 | 5) 12.00 | 6) 13.05 | 7) 14.00 | 8) 14.55
| |
Mimosa Scheduling Software Version 7.2 (2024-11-18 11:01) |