APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Į pradžią |
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | |
Tvarkaraščiai | 2024-12-16 |
2024-2025-versija-07.mfw |
3gb-15NG [iiigb-nikiga.ics] (Pir - Pen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 8.00 | 2) 8.55 | 3) 9.50 | 4) 10.55 | 5) 12.00 | 6) 13.05 | 7) 14.00 | 8) 14.55
| Pir | 3g-matematika-A-2gr. | 3g-lietuvių kalba ir lit.-2gr. | 3g-tikyba-2gr. | 3g-anglų k. -3gr. | 3g-fizinis ugdymas-2gr. | |
| | Ant | 3g-biologija-1gr. | 3g-lietuvių kalba ir lit.-2gr. | 3g-matematika-A-2gr. | 3g-matematikos mod.-A-2gr. | | 3g-istorijos mod.
| | Tre | 3g-biologija-1gr. | 3g-lietuvių kalbos mod.-A-2gr | 3g-lietuvių kalba ir lit.-2gr. | 3g-anglų k. -3gr. | 3g-matematika-A-2gr. | 3g-fizinis ugdymas-2gr. |
| | Ket | 3g-anglų k. mod. -3gr. | 3g-anglų k. -3gr. | 3g-lietuvių kalba ir lit.-2gr. | 3g-istorija-1gr. | 3g-matematika-A-2gr. | 3g-mitybos technologijos |
| | Pen | 3g-matematika-A-2gr. | 3g-istorija-1gr. | 3g-matematika-A-2gr. | | 3g-biologijos mod. | |
| | 1) 8.00 | 2) 8.55 | 3) 9.50 | 4) 10.55 | 5) 12.00 | 6) 13.05 | 7) 14.00 | 8) 14.55
| |
Mimosa Scheduling Software Version 7.2 (2024-12-16 10:32) |